|
|
Фінансова звітність за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року |
|
|
Фінансова звітність за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року |
| за 2024 рік |
| Дата звіту про управління | |
| 1. Інформація про діяльність та організаційну структуру |
| Інформація про основну діяльність |
| Мета, цілі та стратегії досягнення цих цілей |
| Інформація про дочірні компанії |
| Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів |
| 3. Ліквідність та зобов'язання |
| 4. Екологічні аспекти |
| 5. Соціальні аспекти та кадрова політика |
| 6. Використання фінансових інструментів, що мало суттєвий вплив на оцінку активів, зобов’язань, фінансовий стан і доходи або витрати |
| Завдання та політика щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування |
| Вразливість до ризику ліквідності |
| Вразливість до валютного ризику |
| Вразливість до кредитного ризику |
| 7. Опис діяльності у сфері досліджень та інновацій |
| 10. Інформація про фінансові інвестиції |
| 11. Ймовірні перспективи подальшого розвитку (в тому числі інформація про злиття чи поглинання) |
| 13. Розкриття інформації про корпоративне управління |
| 1) Кодекс корпоративного управління |
| Кодекс корпоративного управління, який суб'єкт господарювання, що звітує добровільно вирішив застосовувати (включно з інформацією (посиланням), де відповідний текст кодексу перебуває у публічному доступі) |
| 2) Основні системи внутрішнього контролю, аудиту та управління ризиками, в тому числі, які стосуються процесу складання фінансової звітності |
| 4) Вищий орган управління |
| Назва та склад вищого органу управління |
| 5) Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звітує), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік |
| 6) Наглядовий орган, що здійснює нагляд за діяльністю виконавчого органу та представляє інтереси вищого органу управління, та комітети, що підзвітні такому органу |
| Повноваження наглядового органу |
| Функціонування наглядового органу |
| 7) Виконавчий орган та комітети, що підзвітні такому органу |
| Назва та склад виконавчого органу |
| Повноваження виконавчого органу |
| 8) Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління |
| I. Загальні дані |
| 1. Звітний період (рік) | |
| 2. Реєстраційні дані респондента - суб’єкта господарювання, який провадить діяльність у видобувних галузях / материнського підприємства у видобувних галузях: | |
| найменування | |
| ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ | |
| місцезнаходження (юридична адреса) | |
| посада особи, що уповноважена на підписання цього звіту | |
| прізвище, ім’я, по батькові особи, що уповноважена на підписання цього звіту | |
| 3. Контактні дані респондента - суб’єкта господарювання, який провадить діяльність у видобувних галузях / материнського підприємства у видобувних галузях: | |
| поштова адреса | |
| електронна адреса | |
| номер контактного телефону | |
| 4. Найменування аудитора, дата складення та кількість аркушів аудиторського звіту за звітний період, що надані окремим додатком до цього звіту | |
| 5. Середньооблікова кількість працівників, які працювали протягом звітного року: | |
| усього | |
| у тому числі жінки | |
| у тому числі жінки-керівниці середньої ланки | |
| у тому числі чоловіки | |
| у тому числі чоловіки-керівники вищої ланки | |
| у тому числі чоловіки-керівники середньої ланки |
| 6. Інформація про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) у звітному періоді: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Порядковий номер | Ідентифікаційний код юридичної особи (дочірнього підприємства) згідно з ЄДРПОУ | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | Країна громадянства | Валюта внеску до статутного капіталу | Розмір внеску до статутного капіталу |
| 1 | UAH | ||||
| 7. Опис виду діяльності у видобувній галузі, у зв'язку з яким здійснювались платежі: | |
| Геологічне вивчення родовищ корисних копалин загальнодержавного значення | Ні |
| Дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення | Ні |
| Видобування корисних копалин загальнодержавного значення | Так |
| Виконання робіт (провадження діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції щодо корисних копалин загальнодержавного значення | Ні |
| Реалізація продукції, яка видобута на підставі: | |
| спеціального дозволу на користування надрами | Так |
| угоди про розподіл продукці | Ні |
| договору про спільну діяльність | Ні |
| іншого договору, що встановлює зобов’язання перед державою у зв’язку з користуванням надрами | Ні |
| Діяльність з транспортування трубопроводами вуглеводнів, у тому числі з метою транзиту, яка провадиться відповідно до договору | Ні |
| 8. Участь у соціальних проектах та програмах: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порядковий номер | Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи - підприємця | Назва соціального проекту, програми | Опис соціального проекту, програми | Підстава для реалізації соціального проекту, програми | Місце розміщення виробничих потужностей (для соціальних проектів та програм, які реалізуються в місцях розміщення виробничих потужностей) | Організація, установа або об’єднання, на користь якої здійснюється соціальний проект, програма | Валюта платежів | Загальна сума платежів |
| 1 | UAH | |||||||
| 2 | UAH | |||||||
| 3 | UAH | |||||||
| 4 | UAH | |||||||
| 5 | UAH | |||||||
| 6 | UAH | |||||||
| 7 | UAH | |||||||
| 8 | UAH | |||||||
| 9 | UAH | |||||||
| 10 | UAH | |||||||
| 11 | UAH | |||||||
| 12 | UAH | |||||||
| 13 | UAH | |||||||
| 14 | UAH | |||||||
| 15 | UAH | |||||||
| 16 | UAH | |||||||
| 17 | UAH | |||||||
| 18 | UAH | |||||||
| 19 | UAH | |||||||
| 20 | UAH | |||||||
| 21 | UAH | |||||||
| 22 | UAH | |||||||
| 10. Перелік актів звірки платежів за податками, зборами та єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування між суб’єктом господарювання, який провадить діяльність у видобувних галузях, та одержувачем платежів, що надаються окремими додатками до звіту (якщо такі акти складалися): | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порядковий номер | Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи - підприємця | Одержувач платежів | Вид платежів, щодо яких складено акт звірки | Реєстраційний номер акта звірки | Дата акта звірки | Валюта платежів | Загальна сума платежів | Кількість аркушів у додатку |
| 1 | UAH | |||||||
| II. Перелік окремих видів проектної діяльності: |
| Порядковий номер | Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи - підприємця | Спеціальний дозвіл на користування надрами / Ліцензія на транспортування нафти, нафтопродуктів або природного газу | Угода про користування надрами | Вид проектної діяльності | Назва ділянки надр | Місцезнаходження ділянки надр | Корисна копалина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| реєстраційний номер | дата видачі | строк дії | контрагент згідно з угодою | реєстраційний номер | дата укладення | строк дії | ||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| III. Обсяги видобутку у звітному періоді за видом відповідної проектної діяльності: |
| Порядковий номер | Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи - підприємця | Спеціальний дозвіл на користування надрами | Угода про користування надрами | Корисна копалина, що видобувається | Одиниця вимірювання обсягу видобутку | Обсяг видобутку у звітному періоді (включно із втратами і виробничо-технологічними витратами) | Обсяг втрат і виробничо-технологічних витрат під час видобування | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| реєстраційний номер | дата видачі | реєстраційний номер | дата видачі | ||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| IV. Основні характеристики окремих видів проектної діяльності: |
| 1. Запаси та ресурси корисних копалин за всіма об’єктами на території України станом на 1 січня року, що настає за звітним періодом: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порядковий номер | Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи - підприємця | Спеціальний дозвіл на користування надрами | Назва родовища (ділянки надр) | Вид корисної копалини | Одиниця вимірювання запасів | Обсяг запасів та ресурсів корисних копалин за промисловим значенням | ||||
| реєстраційний номер | дата видачі | балансові (видобувні) запаси | умовно балансові та позабалансові запаси | ресурси корисних копалин з невизначеним промисловим значенням: розвідані запаси та попередньо розвідані запаси | ресурси корисних копалин з невизначеним промисловим значенням: перспективні ресурси та прогнозні ресурси | |||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 2. Загальні обсяги та виручка від реалізації товарної продукції власного видобутку у звітному періоді: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порядковий номер | Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи - підприємця | Повна назва реалізованої товарної продукції власного видобутку | Одиниця вимірювання фізичного показника обсягу реалізації | Обсяг реалізації у фізичному показнику | Реалізовано на території України, загальна виручка | Експортовано, загальна виручка | ||
| сума без податку на додану вартість | податок на додану вартість | сума без податку на додану вартість | податок на додану вартість | |||||
| 1 | 4,520.99 | |||||||
| V. Платежі на користь держави у звітному періоді: |
| 1. Платежі на користь держави у звітному періоді - загальні суми за видом платежу: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Порядковий номер | Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи - підприємця | Код класифікації доходів бюджету | Вид платежу | Валюта платежу | Належить до сплати | Сплачено |
| 1 | UAH | |||||
| 2 | UAH | |||||
| 3 | UAH | |||||
| 4 | UAH | |||||
| 5 | UAH | |||||
| 6 | UAH | |||||
| 7 | UAH | |||||
| 8 | UAH | |||||
| 9 | UAH | |||||
| 10 | UAH | |||||
| 11 | UAH | |||||
| 12 | UAH | |||||
| 13 | UAH | |||||
| 14 | UAH | |||||
| 15 | UAH | |||||
| 16 | UAH | |||||
| 17 | UAH | |||||
| 18 | UAH | |||||
| 19 | UAH | |||||
| 2. Платежі із рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, плати за землю та екологічного податку щодо кожної окремої проектної діяльності: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порядковий номер | Ідентифікаційний код юридичної особи (дочірнього підприємства) згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи - підприємця | Спеціальний дозвіл на користування надрами | Угода про користування надрами | Корисна копалина, що видобувається | Код класифікації доходів бюджету | Вид платежу | Валюта платежу | Належить до сплати | Сплачено | |||
| реєстраційний номер | дата видачі | контрагент згідно з угодою | реєстраційний номер | дата укладення | ||||||||
| 1 | UAH | |||||||||||
| 2 | UAH | |||||||||||
| 3 | UAH | |||||||||||
| 4 | UAH | |||||||||||
| 5 | UAH | |||||||||||
| 6 | UAH | |||||||||||
| 7 | UAH | |||||||||||
| 8 | UAH | |||||||||||
| 9 | UAH | |||||||||||
| VI. Окремі додатки до консолідованого звіту про платежі на користь держави |
| Копія аудиторського звіту за звітний період | - |
| Акти звірки платежів за податками, зборами та єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування між суб’єктом господарювання, який провадить діяльність у видобувних галузях, та одержувачем платежів (якщо такі акти складалися) | - |
| Інформація про аудиторський звіт | |
| Найменування суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Код ЄДРПОУ суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності | |
| Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності | |
| Вебсторінка суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Номер та дата договору на проведення аудиту | |
| Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності | |
| Дата початку та дата закінчення аудиту | |
| Розмір винагороди за проведення аудиту річної фінансової звітності | |
| Відповідальність аудитора в межах виконання вимог процедури подання звітності у форматі iXBRL до Центру збору фінансової звітності |
| Належний адресат: |
| Підписи, дата та адреси | |
| ПІБ ключового партнера з аудиту | |
| Найменування суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Дата аудиторського звіту | |
| Місцезнаходження суб'єкта аудиторської діяльності |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Код КВЕД | |
| Сайт компанії | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Примітка | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На початок попереднього періоду | |
| Активи | ||||
| Непоточні активи | ||||
| Основні засоби | 800100,822100 | |||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | 800100,823180 | |||
| Відстрочені податкові активи | 800100, 835110 | |||
| Інші непоточні фінансові активи | 800100 | |||
| Загальна сума непоточних активів | ||||
| Поточні активи | ||||
| Поточні запаси | 800100, 810000, 826380 | |||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | 800100,818000, 810000,822390 | |||
| Інші поточні фінансові активи | 800100 | |||
| Інші поточні нефінансові активи | 800100 | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 510000,800100 | |||
| Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||||
| Загальна сума поточних активів | ||||
| Витрати майбутніх періодів | 800100 | |||
| Загальна сума активів | ||||
| Власний капітал та зобов'язання | ||||
| Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | 610000 | |||
| Нерозподілений прибуток | 610000 | |||
| Емісійний дохід | 610000 | |||
| Інша частка участі в капіталі | 610000 | |||
| Інші резерви | 610000 | |||
| Загальна сума власного капіталу | 610000 | |||
| Зобов'язання | ||||
| Непоточні зобов'язання | ||||
| Непоточне забезпечення | ||||
| Непоточне забезпечення на винагороди працівникам | 800100,834480 | |||
| Інше непоточне забезпечення | 800100,827570 | |||
| Загальна сума непоточних забезпечень | ||||
| Довгострокові банківські кредити | 800100 | |||
| Відстрочені податкові зобов'язання | 800100, 835110 | |||
| Інші непоточні фінансові зобов'язання | 800100 | |||
| Загальна сума непоточних зобов'язань | ||||
| Поточні зобов'язання | ||||
| Поточні забезпечення | ||||
| Поточні забезпечення на винагороди працівникам | 800100 | |||
| Інші поточні забезпечення | 800100 | |||
| Загальна сума поточних забезпечень | ||||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | 800100,810000 | |||
| Поточні податкові зобов'язання, поточні | 800100 | |||
| Інші поточні фінансові зобов'язання | 800100,822390 | |||
| Інші поточні нефінансові зобов'язання | 800100 | |||
| Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань | ||||
| Загальна сума зобов'язань | ||||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| тис. грн | |||
|---|---|---|---|
| Примітки | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток або збиток | |||
| Прибуток (збиток) | |||
| Дохід від звичайної діяльності | 800200 | ||
| Собівартість реалізації | 800200 | ( |
( |
| Валовий прибуток | |||
| Витрати на збут | 800200 | ( |
( |
| Адміністративні витрати | 800200 | ( |
( |
| Інші витрати | 800200 | ( |
( |
| Інші прибутки (збитки) | 800200 | ( |
|
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | |||
| Фінансові доходи | 800200 | ||
| Фінансові витрати | 800200 | ( |
( |
| Прибуток від зменшення корисності та сторнування збитку від зменшення корисності (збиток від зменшення корисності), визначені згідно з МСФЗ 9 | 800200 | ( |
( |
| Прибуток (збиток) до оподаткування | |||
| Податкові доходи (витрати) | 835110 | ( |
( |
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | 410000,610000 | ||
| Прибуток (збиток) | 410000,610000 |
| Примітки | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
|---|---|---|---|
| Прибуток на акцію (для звичайних акцій) (в гривнях) | |||
| Базовий прибуток на акцію | |||
| Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває | 838000 | ||
| Загальна сума базового прибутку (збитку) на акцію | 838000 |
| тис. грн | |||
|---|---|---|---|
| Примітки | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток (збиток) | 310000,610000 | ||
| Інший сукупний дохід | |||
| Компоненти іншого сукупного доходу, які не будуть перекласифіковані у прибуток або збиток, після оподаткування | |||
| Інший сукупний дохід, після оподаткування, прибутки (збитки) від інвестицій в інструменти капіталу | 610000 | ( |
|
| Інший сукупний дохід, після оподаткування, прибутки (збитки) від переоцінки основних засобів, активів з права користування та нематеріальних активів | 610000 | ( |
( |
| Інший сукупний дохід, після оподаткування, прибутки (збитки) від переоцінки програм з визначеною виплатою | 610000 | ( |
( |
| Загальна сума іншого сукупного доходу, який не буде перекласифіковано у прибуток або збиток, після оподаткування | 610000 | ( |
( |
| Загальна сума іншого сукупного доходу | 610000 | ( |
( |
| Загальна сума сукупного доходу | 610000 |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Надходження від продажу товарів та надання послуг | ||
| Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу | ||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | ||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
( |
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ||
| Проценти отримані | ||
| Повернення податків на прибуток (сплата) | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ||
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
| Надходження від продажу основних засобів | ||
| Придбання основних засобів | ( |
( |
| Інші надходження (вибуття) грошових коштів | ||
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
( |
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | ||
| Погашення запозичень | ( |
|
| Проценти сплачені | ( |
( |
| Інші надходження (вибуття) грошових коштів | ( |
|
| Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | ( |
( |
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
| тис. грн | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||||||||
| Статутний капітал | Емісійний дохід | Інша частка участі в капіталі | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||||
| Акціонерний капітал | Накопичений інший сукупний дохід | |||||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | Дооцінка | Резерв переоцінок програм з визначеною виплатою | |||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||||||||
| Власний капітал на початок періоду | 210000,800100 | |||||||||||
| Зміни у власному капіталі | ||||||||||||
| Сукупний дохід | ||||||||||||
| Прибуток (збиток) | ||||||||||||
| Інший сукупний дохід | 410000 | ( |
( |
( |
( |
( |
||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
( |
( |
||||||||
| Дивіденди, визнані як розподіл між власниками | ( |
( |
||||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
( |
( |
||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||
| Власний капітал на кінець періоду | 210000,800100 | |||||||||||
| тис. грн | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||||||||
| Статутний капітал | Емісійний дохід | Інша частка участі в капіталі | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||||
| Акціонерний капітал | Накопичений інший сукупний дохід | |||||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | Дооцінка | Резерв переоцінок програм з визначеною виплатою | |||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||||||||
| Власний капітал на початок періоду | 210000,800100 | |||||||||||
| Зміни у власному капіталі | ||||||||||||
| Сукупний дохід | ||||||||||||
| Прибуток (збиток) | ||||||||||||
| Інший сукупний дохід | 410000 | ( |
( |
( |
( |
|||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
( |
|||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
( |
( |
||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
( |
|||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | 210000,800100 | |||||||||||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного року | |
| Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу | ||
| Основні засоби | ||
| Земля та будівлі | ||
| Земля | ||
| Будівлі | ||
| Загальна сума землі та будівель | ||
| Машини | ||
| Транспортні засоби | ||
| Пристосування та приладдя | ||
| Незавершене будівництво | ||
| Незавершені капітальні вкладення в основні засоби | ||
| Інші основні засоби | ||
| Загальна сума основних засобів | ||
| Класи нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
| Комп'ютерне програмне забезпечення | ||
| Ліцензії та франшизи | ||
| Ліцензії | ||
| Права на видобуток | ||
| Незавершені капітальні вкладення в нематеріальні активи | ||
| Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу | ||
| Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Різні непоточні активи | ||
| Непоточні інвестиції за винятком інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі | ||
| Інші непоточні активи | ||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна дебіторська заборгованість | ||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості | ||
| Поточні попередні платежі та поточний нарахований дохід включно з поточними договірними активами | ||
| Поточні попередні платежі | ||
| Поточні аванси постачальникам | ||
| Поточні попередньо сплачені витрати | ||
| Загальна сума попередніх платежів | ||
| Загальна сума поточних попередніх платежів та поточного нарахованого доходу включно з поточними договірними активами | ||
| Торговельна та інша дебіторська заборгованість | ||
| Торговельна дебіторська заборгованість | ||
| Дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток | ||
| Дебіторська заборгованість за податком на додану вартість | ||
| Інша дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої дебіторської заборгованості | ||
| Категорії непоточних фінансових активів | ||
| Непоточні фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума непоточних фінансових активів | ||
| Категорії поточних фінансових активів | ||
| Поточні фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума поточних фінансових активів | ||
| Категорії фінансових активів | ||
| Фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових активів | ||
| Класи поточних запасів | ||
| Поточна сировина і поточні виробничі допоміжні матеріали | ||
| Поточна сировина | ||
| Загальна сума поточної сировини і поточних допоміжних виробничих запасів | ||
| Поточні товари | ||
| Поточні матеріали для пакування та зберігання | ||
| Поточні запасні частини | ||
| Поточне паливо | ||
| Інші поточні запаси | ||
| Загальна сума поточних запасів | ||
| Класи поточних запасів, альтернатива | ||
| Поточні запаси, утримувані для продажу | ||
| Поточні основні та допоміжні матеріали, для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг | ||
| Загальна сума поточних запасів | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Грошові кошти | ||
| Готівка | ||
| Залишки на рахунках в банках | ||
| Загальна сума грошових коштів | ||
| Інші грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів | ||
| Різні поточні активи | ||
| Поточні попередні платежі та інші поточні активи | ||
| Різні активи | ||
| Інвестиції за винятком інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі | ||
| Класи інших забезпечень | ||
| Різні інші забезпечення | ||
| Інші статті поточних забезпечень | ||
| Загальна сума різних інших забезпечень | ||
| Інше забезпечення | ||
| Інше непоточне забезпечення | ||
| Інші поточні забезпечення | ||
| Загальна сума інших забезпечень | ||
| Позики | ||
| Непоточна частина непоточних запозичень | ||
| Загальна сума запозичень | ||
| Непоточна частина непоточних запозичень, за типом | ||
| Непоточна частина інших непоточних запозичень | ||
| Загальна сума непоточної частини непоточних запозичень | ||
| Позики, за типами | ||
| Інші позики | ||
| Загальна сума запозичень | ||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна кредиторська заборгованість | ||
| Поточна кредиторська заборгованість для придбання непоточних активів | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості | ||
| Торговельна та інша кредиторська заборгованість | ||
| Торговельна кредиторська заборгованість | ||
| Кредиторська заборгованість за придбання непоточних активів | ||
| Нарахування і відстрочений дохід включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Відстрочений дохід включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Зобов'язання за договорами | ||
| Аванси отримані, що представляють договірні зобов'язання за зобов'язаннями щодо виконання, виконаними станом на певний час | ||
| Загальна сума договірних зобов'язань | ||
| Загальна сума відстроченого доходу включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Загальна сума нарахувань і відстроченого доходу включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток | ||
| Загальна сума торговельної та іншої кредиторської заборгованості | ||
| Категорії непоточних фінансових зобов'язань | ||
| Непоточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума непоточних фінансових зобов'язань | ||
| Категорії поточних фінансових зобов'язань | ||
| Поточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума поточних фінансових зобов'язань | ||
| Категорії фінансових зобов'язань | ||
| Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових зобов'язань | ||
| Різні непоточні зобов'язання | ||
| Непоточне чисте зобов'язання за програмою з визначеною виплатою | ||
| Інші непоточні зобов'язання | ||
| Різні поточні зобов'язання | ||
| Поточне чисте зобов'язання за програмою з визначеною виплатою | ||
| Поточні проценти до сплати | ||
| Поточні нараховані витрати та інші поточні зобов'язання | ||
| Інші поточні зобов'язання | ||
| Різні зобов'язання | ||
| Проценти до сплати | ||
| Статутний капітал | ||
| Статутний капітал, звичайні акції | ||
| Загальна сума статутного капіталу | ||
| Нерозподілений прибуток | ||
| Нерозподілений прибуток, прибуток (збиток) за звітний період | ( |
|
| Нерозподілений прибуток, за винятком прибутку (збитку) за звітний період | ||
| Загальна сума нерозподіленого прибутку | ||
| Накопичений інший сукупний дохід | ||
| Дооцінка | ||
| Загальна сума накопиченого іншого сукупного доходу | ||
| Різний власний капітал | ||
| Додатковий сплачений капітал | ||
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Активи | ||
| Зобов'язання | ( |
( |
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Поточні активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Чистий борг | ||
| Дохід від звичайної діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Дохід від продажу товарів | ||
| Дохід від переробної промисловості | ||
| Дохід від надання послуг | ||
| Дохід від інших послуг | ||
| Інший дохід від звичайної діяльності | ||
| Загальна сума доходу від звичайної діяльності | ||
| Суттєві доходи та витрати | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Часткове списання (сторнування часткового списання) запасів | ||
| Часткове списання запасів | ||
| Чисті часткові списання (сторнування часткових списань) запасів | ||
| Часткове списання (сторнування часткового списання) основних засобів | ||
| Збиток від зменшення корисності, визнаний у прибутку чи збитку, основні засоби | ||
| Сторнування збитку від зменшення корисності, визнаного у прибутку чи збитку, основні засоби | ||
| Чисті часткові списання (сторнування часткових списань) основних засобів | ||
